- Schnelle Montage
- Vormontierte Komponenten
- Plug & Play
- Erweiterbar
- Betriebssicher, keine Störungen durch Luft
- Geringer Planungsaufwand
- Hocheffizienzpumpe
- Vorkonfigurierter Regler
- Jahrelang bewährtes Konzept
Funktionsweise
Technische Daten
| Modell | SolBox |
|---|---|
| Kollektorfeldgröße | bis 25 m2 |
| Höhe gesamt | 1.100 mm |
| Durchmesser | 500 mm (inkl. Isolierung) |
| Regelung | integrierter Solarregler |
| Hocheffizienzpumpe | Förderhöhen bis 11 m |
| Solarstation | Spül- und Befülleinheit DN 20 und Sicherheitsventil 6 bar inkl. Manometer |
| Max. Betriebsdruck | 6 bar |
| Gewicht | ca. 23 kg (ohne Flüssigkeit) |
| Volumen | 40 l |
| Erweiterung | Modular möglich |
Sämtliche Angaben sind bestimmt auf Normanlagen. Technische Änderungen vorbehalten. Individuelle Auslegung empfohlen.
Downloads
Montageanleitungen






